Miesięczne archiwum: sierpień 2019

Fotorelacja z Biegów Zwycięstwa “Goń bolszewika, goń”, cz. II

Gorąco dziękujemy Gminie Jarocin, Stowarzyszeniu Państwa Jarocin, a w szczególności Panom,: Jackowi Siembidzie i Andrzejowi Siwkowi oraz firmie Kępa Sport, a także Panu Tomaszowi Podporze, Członkowi Zarządu Powiatu Niżańskiego – za pomoc w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. W rolę tytułowego Bolszewika z gracją wcielił się Pan Tadeusz Góreczny. Oprawę artystyczną zapewnił zespół dziecięcy Wisienki z Kocudzy, zespół Borowiacy oraz Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Zieleniewskiego – wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy znowu za rok :)

15 edycja Biegów zwycięstwa nad bolszewikami “Goń bolszewika, goń”

Jesteśmy już po 15 edycji Biegów zwycięstwa nad bolszewikami “Goń bolszewika, goń”, które tradycyjnie już odbyły się 15 sierpnia. Bardzo serdecznie dziękujemy Gminie Jarocin, Stowarzyszeniu Przyjaciół Państwa Jarocin i nauczycielom szkoły w Jarocinie oraz firmie Kępa Sport za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tego ogromnego przedsięwzięcia sportowego. Poniżej zamieszczamy wyniki, fotorelacja już wkrótce ?

Wszyscy
Tempo Wynik
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kat. wiek. Miasto Klub [min/km]
1 146 Lepiarz Sylwester M M1(M)(1) Wronów LKB RUDNIK 03:01 00:15:05
2 7 Burghardt Jakub M M2(M)(1) Czarna Sedziszowska 03:04 00:15:20 (+15)
3 139 Wojciechowski Michał M M2(M)(2) Tarnobrzeg WITAR TARNOBRZEG 03:06 00:15:31 (+26)
4 114 Zięba Szymon M M1(M)(2) Komorów UKS Tiki Taka Kolbuszowa 03:13 00:16:05 (+01:00)
5 110 Wójs Grzegorz M M2(M)(3) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 03:21 00:16:45 (+01:39)
6 121 Mierzwa Mariusz M M1(M)(3) Jarocin SKB Stalowa Wola 03:25 00:17:03 (+01:58)
7 25 Majecki Robert M M1(M)(4) Sandomierz 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny 03:30 00:17:32 (+02:27)
8 133 Proszowski Piotr M M3(M)(1) Jastkowice SKB Stalowa Wola 03:34 00:17:50 (+02:45)
9 161 Nowak Marcin M M2(M)(4) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:37 00:18:04 (+02:59)
10 131 Sobiło Dawid M M1(M)(5) Pysznica 03:40 00:18:20 (+03:15)
11 21 Jargiło Robert M M3(M)(2) Jastkowice Stalowowolski Klub Biegacza 03:41 00:18:27 (+03:22)
12 165 Zawadzki Łukasz M M1(M)(6) Nowa Sarzyna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 03:42 00:18:31 (+03:26)
13 119 Majchrzak Sławomir M M4(M)(1) Starachowice UKS Tychów Stary 03:44 00:18:42 (+03:37)
14 160 Piecuch Michał M M2(M)(5) Rzeszów WSzw w Rzeszowie 03:48 00:18:59 (+03:53)
15 163 Szlifierz Krystian M M1(M)(7) Rudnik LKB RUDNIK 03:48 00:18:59 (+03:54)
16 158 Moskal Zbigniew M M3(M)(3) Nisko 03:48 00:19:00 (+03:54)
17 93 Walat Adrian M M2(M)(6) Rzeszów 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej / 31 blp 03:48 00:19:01 (+03:55)
18 152 Oczkowski Roman M M4(M)(2) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:48 00:19:02 (+03:57)
19 74 SIEMBIDA MAŁGORZATA K K2(K)(1) Borki Stalowowolski Klub Biegacza 03:49 00:19:05 (+04:00)
20 16 Gawron Tomasz M M2(M)(7) Stalowa Wola 03:49 00:19:06 (+04:00)
21 106 Wołoszyn Marek M M1(M)(8) Jarocin 03:49 00:19:06 (+04:01)
22 60 Piątek Sebastian M M2(M)(8) Rzeszów 03:51 00:19:14 (+04:09)
23 135 Biżek Piotr M M3(M)(4) Wierzchowiska SPRINT 03:51 00:19:14 (+04:09)
24 92 Urbański Zbigniew M M4(M)(3) Nowa Dęba ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 03:51 00:19:16 (+04:11)
25 76 Siwek Marcin M M2(M)(9) Pysznica Stalowowolski Klub Biegacza 03:53 00:19:23 (+04:17)
26 66 Puzio Dawid M M1(M)(9) Żupawa Poltra Sp. z o.o. 03:53 00:19:24 (+04:19)
27 89 Śliwa Maciej M M1(M)(10) Rzeszów 03:53 00:19:24 (+04:19)
28 153 Garbarcik Jacek M M4(M)(4) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:53 00:19:27 (+04:22)
29 34 Kwitek Grzegorz M M2(M)(10) Stalowa Wola KwitekTeam 03:54 00:19:29 (+04:23)
30 81 Stec Krzysztof M M3(M)(5) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:54 00:19:31 (+04:26)
31 104 Wojtak Mariusz M M3(M)(6) Wólka Tanewska Planeta Nisko 03:55 00:19:35 (+04:29)
32 132 Dybka Agnieszka K K1(K)(1) Pysznica KKS Victoria Stalowa Wola 03:57 00:19:46 (+04:41)
33 136 Piekarz Mariusz M M3(M)(7) Przędzel SKB Stalowa Wola 03:57 00:19:47 (+04:42)
34 162 Dudek Sylwester M M4(M)(5) Rudnik LKB RUDNIK 03:59 00:19:53 (+04:48)
35 1 Bąk Kamil M M1(M)(11) Huta Krzeszowska 03:59 00:19:54 (+04:49)
36 28 Kopacz Adam M M4(M)(6) Nowa Sarzyna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 03:59 00:19:55 (+04:49)                                                                                                                                                          37 13 DRYPS RYSZARD M M5(M)(1) Jelna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 04:00 00:20:00 (+04:55)
38 83 Strzałka Agnieszka K K1(K)(2) Mostki 04:01 00:20:04 (+04:59)
39 62 Pikuła Tomasz M M3(M)(8) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:03 00:20:14 (+05:09)
40 78 sojka Anna K K1(K)(3) Zarzecze stalowowolski klub biegacza 04:03 00:20:17 (+05:12)
41 26 Kędra Rafał M M3(M)(9) Janów Lubelski Gąbin Biega 04:04 00:20:21 (+05:16)
42 61 Pieróg Marek M M3(M)(10) Domostawa Pingwiny Państwo Jarocin 04:06 00:20:29 (+05:24)
43 77 Skrzypczak Barbara K K1(K)(4) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:07 00:20:35 (+05:30)
44 116 Zybura Mateusz M M1(M)(12) Groble AmbitnyAmator 04:07 00:20:37 (+05:32)
45 125 Wołoszyn Piotr M M1(M)(13) Jarocin 04:08 00:20:38 (+05:33)
46 100 Wilczyński Witold M M2(M)(11) Jeżowe Klub Matiego Jeżowe 04:08 00:20:40 (+05:34)
47 6 Buczek Sławomir M M3(M)(11) Stalowa Wola 04:08 00:20:41 (+05:36)
48 86 Szkoda Robert M M2(M)(12) Biłgoraj Biłgoraj Biega 04:10 00:20:50 (+05:45)
49 5 BLICHARZ Jacek M M4(M)(7) Biłgoraj 04:11 00:20:54 (+05:48)
50 85 Szabat Wiesław M M4(M)(8) Annopol 04:11 00:20:56 (+05:51)
51 22 Jednacz Kamil M M1(M)(14) Jasiennik stary 04:12 00:21:01 (+05:55)
52 148 Frączek Arkadiusz M M1(M)(15) Nisko 04:12 00:21:02 (+05:57)
53 8 Czach Jakub M M1(M)(16) Łukawiec 04:13 00:21:05 (+06:00)
54 102 Włodarczyk Marian M M5(M)(2) Skarżysko kamienna Stalowowolski Klub Biegacza 04:13 00:21:07 (+06:02)
55 46 Marut Mariusz M M1(M)(17) Wola Raniżowska 04:14 00:21:08 (+06:03)
56 40 Łukasik Paweł M M1(M)(18) Rapy Dylańskie Rapy Masters 04:14 00:21:09 (+06:03)
57 31 Krawczak Marian M M5(M)(3) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:14 00:21:10 (+06:05)
58 55 Michno Andrzej M M3(M)(12) Pełkinie Jarosławski Bieczacz 04:14 00:21:12 (+06:06)
59 3 BLAJER MACIEJ M M3(M)(13) RZESZÓW 04:15 00:21:15 (+06:09)
60 63 PLEWA Mateusz M M2(M)(13) Janów Lubelski LJA STALTECH TEAM 04:16 00:21:18 (+06:12)
61 111 Zając Barbara K K1(K)(5) Zarzecze stalowowolski klub biegacza 04:17 00:21:25 (+06:19)
62 9 Czwakiel Wacław M M4(M)(9) Leżajsk 04:17 00:21:25 (+06:20)
63 155 Szubiak Arkadiusz M M3(M)(14) Biłgoraj 04:17 00:21:26 (+06:21)
64 109 Wołoszyn Mariusz M M1(M)(19) Mostki 04:17 00:21:27 (+06:22)
65 140 Brzozowski Marian M M4(M)(10) Gózd 04:18 00:21:29 (+06:24)
66 115 Zuber Karolina K K1(K)(6) Kolbuszowa 04:18 00:21:32 (+06:27)
67 47 Matysek Agnieszka K K2(K)(2) Rudnik LKB RUDNIK 04:19 00:21:37 (+06:32)
68 123 Młynarski Stanisław M M5(M)(4) Zarzecze SKB Stalowa Wola 04:21 00:21:43 (+06:38)
69 27 Kobiałka Łukasz M M3(M)(15) Strumiany CAPOTEAM 04:21 00:21:47 (+06:42)
70 59 Pawłowski Krzysztof M M1(M)(20) Nisko 04:22 00:21:48 (+06:42)
71 56 Orlikowski Eugeniusz M M6(M)(1) Gdynia biegamyrazem.pl 04:22 00:21:49 (+06:44)
72 159 Wiśniewski Jacek M M4(M)(11) Sandomierz UKS Siedleszczany 04:22 00:21:51 (+06:46)
73 101 WISNIOWSKI ADAM M M3(M)(16) DĘBICA MARATOŃCZYK DĘBICA 04:23 00:21:53 (+06:48)
74 151 Zbęk Paweł M M2(M)(14) Pysznica KNIEJA STALOWA WOLA 04:23 00:21:57 (+06:52)
75 88 Szymański Adam M M6(M)(2) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:25 00:22:04 (+06:58)
76 98 Wieczorek Agata K K1(K)(7) Tarnobrzeg TeBeG Runners Team 04:25 00:22:07 (+07:02)
77 69 Rychlak – Bożek MONIKA K K2(K)(3) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:27 00:22:14 (+07:09)
78 97 Warchoł Paweł M M4(M)(12) Nisko Planeta Nisko 04:28 00:22:22 (+07:16)
79 138 Pieróg Janusz M M3(M)(17) Jarocin 04:31 00:22:34 (+07:29)
80 149 Hańczyk Rafał M M2(M)(15) Nisko 04:33 00:22:45 (+07:40)
81 154 Rzepka Wojciech M M3(M)(18) Tarnobrzeg 04:34 00:22:51 (+07:46)                                      82 87 Stach Marcin M M3(M)(19) Zarzecze 04:35 00:22:53 (+07:47)
83 90 Tkaczyk Aneta K K1(K)(8) Jastkowice 04:35 00:22:54 (+07:48)
84 39 Puzio Wiesław M M3(M)(20) Nisko Planeta Nisko 04:37 00:23:07 (+08:02)
85 79 Stachowicz Adam M M2(M)(16) Staszów 04:38 00:23:09 (+08:04)
86 57 Pawłowski Andrzej M M3(M)(21) Tarnobrzeg TeBeG Runners Team 04:38 00:23:11 (+08:05)
87 17 Marszałek Paweł M M3(M)(22) Rzeszów Resovia 04:39 00:23:15 (+08:10)
88 12 Momot Michał M M2(M)(17) Janów Lubelski 04:40 00:23:20 (+08:15)
89 35 Kwolik Mateusz M M1(M)(21) Nowa Dęba Dzika Drużyna 04:40 00:23:21 (+08:15)
90 58 Pawłowski Jacek M M1(M)(22) Nisko 04:41 00:23:25 (+08:20)
91 96 Warchoł Marcin M M2(M)(18) Warszawa 04:41 00:23:27 (+08:22)
92 150 Markowicz Wojciech M M2(M)(19) Nisko BKRR 04:42 00:23:29 (+08:24)
93 2 Bednarz Iwona K K1(K)(9) Majdan Golczanski Klub Morsów Pingwiny z Państwa Jarocin 04:45 00:23:45 (+08:40)
94 75 Sikora Zbigniew M M3(M)(23) Rudnik LKB RUDNIK 04:47 00:23:53 (+08:48)
95 134 Maciocha Marek M M2(M)(20) Bukowina 04:47 00:23:54 (+08:49)
96 145 Pawęzka Krzysztof M M3(M)(24) Jarocin 04:47 00:23:54 (+08:49)
97 36 Lisowski Albert M M2(M)(21) Stalowa Wola RUN senior 04:47 00:23:57 (+08:51)
98 23 Kata Bartek M M1(M)(23) Rzeczyca Dluga Jw3730 04:47 00:23:57 (+08:52)
99 41 Łukasik Zbigniew M M4(M)(13) Rapy Dylańskie Rapy Masters 04:48 00:23:58 (+08:53)
100 147 Rumanek Piotr M M2(M)(22) Maziarnia 04:48 00:23:59 (+08:54)
101 80 Starońska Anna K K1(K)(10) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:48 00:24:02 (+08:56)
102 91 Strąk Sławomir M M3(M)(25) Gorzyce SPRINT 04:48 00:24:02 (+08:57)
103 67 RABIEJEWSKI Zbigniew M M3(M)(26) Rzeszów WŻW Rzeszów Team 04:50 00:24:11 (+09:05)
104 70 Wąsik Jacek M M5(M)(5) Lublin CBES 04:50 00:24:12 (+09:07)
105 73 Serkis Marcin M M2(M)(23) Leżajsk 04:51 00:24:14 (+09:08)
106 105 Wojtaś Janusz M M3(M)(27) Sarzyna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 04:51 00:24:14 (+09:09)
107 20 Huba Agnieszka K K1(K)(11) Biszcza 04:51 00:24:15 (+09:10)
108 51 Nosek Kornelia K K2(K)(4) Nisko 04:52 00:24:20 (+09:15)
109 30 Krakowski Jerzy M M4(M)(14) Mielec PTG Sokół 1893 Mielec 04:53 00:24:24 (+09:19)
110 65 Podpora Tomasz M M3(M)(28) Katy 04:53 00:24:24 (+09:19)
111 24 Kawalec Jacek M M3(M)(29) Trzciana TEAM IWO 04:53 00:24:24 (+09:19)
112 122 Skakuj Marcin M M3(M)(30) Biłgoraj 04:55 00:24:35 (+09:30)
113 44 Marchut Kazimierz M M5(M)(6) Jelna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 04:55 00:24:37 (+09:32)
114 10 Czwakiel Danuta K K2(K)(5) Leżajsk 05:00 00:25:01 (+09:55)
115 45 MARCISZ Bogusław M M3(M)(31) Rzeszów amator 05:01 00:25:04 (+09:59)
116 103 Wojnar Stanisław M M5(M)(7) Harasiuki 05:02 00:25:11 (+10:06)
117 4 BLAJER ELŻBIETA K K2(K)(6) RZESZÓW 05:02 00:25:12 (+10:07)
118 137 Bezubik Barbara K K1(K)(12) Stalowa Wola 05:04 00:25:19 (+10:14)
119 19 Gwoździowski Marcin M M3(M)(32) Tarnobrzeg 05:09 00:25:43 (+10:37)
120 29 Korczyńska-Kwitek Basia K K1(K)(13) Stalowa Wola KwitekTeam 05:09 00:25:43 (+10:38)
121 84 Michno Małgorzata K K2(K)(7) Pełkinie Jarosławski Bieczacz 05:10 00:25:49 (+10:44)
122 144 Nalepa Tomasz M M3(M)(33) Janów Lubelski 05:11 00:25:56 (+10:51)
123 32 Bober Piotr M M3(M)(34) Rzeszów Resovia 05:13 00:26:06 (+11:01)
124 52 Chlebek Tomasz M M1(M)(24) RZESZÓW Resovia 05:16 00:26:18 (+11:13)
125 117 Żurawski Mieczysław M M5(M)(8) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 05:16 00:26:19 (+11:14)
126 11 Deryło Piotr M M2(M)(24) Leżajsk 05:20 00:26:40 (+11:34)                                                    127 99 Wiktor Wieslaw M M4(M)(15) Straszęcin Dębickie Gepardy 05:21 00:26:45 (+11:40)
128 54 Oleksak Jan M M4(M)(16) Jarocin Klub Morsów Pingwini z Państwa Jarocin 05:26 00:27:08 (+12:03)
129 18 Górecka Danuta K K2(K)(8) Gorzyce 05:26 00:27:09 (+12:04)
130 72 SAMOŁYK Anna K K2(K)(9) Gorzyce DreamTeam 05:27 00:27:15 (+12:10)
131 127 Serafin Adam M M1(M)(25) Przyszów 05:30 00:27:28 (+12:23)
132 128 Giemza Wiktoria K K1(K)(14) Przyszów 05:30 00:27:28 (+12:23)
133 124 Raichert Stanisław M M5(M)(9) Scypek 05:31 00:27:33 (+12:28)
134 68 Ragan Monika K K1(K)(15) Szyperki 05:32 00:27:40 (+12:35)
135 49 Młynarska Halina K K1(K)(16) Majdan Golczanski Pingwiny z państwa Jarocin 05:35 00:27:55 (+12:49)
136 118 Gorczyca Ewa K K1(K)(17) Tarnobrzeg 05:37 00:28:04 (+12:58)
137 108 Wołoszyn Wojciech M M1(M)(26) Jarocin 05:43 00:28:35 (+13:29)
138 156 Majewska Marzena K K1(K)(18) Stalowa Wola 05:43 00:28:36 (+13:31)
139 157 Pacyna Jolanta K K1(K)(19) Biekmy 05:45 00:28:46 (+13:40)
140 50 Nizioł Sylwia K K1(K)(20) Lublin 05:46 00:28:50 (+13:45)
141 53 Oleksak Katarzyna K K1(K)(21) Jarocin Morsy 05:46 00:28:50 (+13:45)
142 142 Dębska Aleksandra K K1(K)(22) Stalowa Wola 05:53 00:29:27 (+14:22)
143 42 Małek Artur M M4(M)(17) Cygany 05:54 00:29:30 (+14:24)
144 113 Zieliński Jarosław M M3(M)(35) Rzeszów Szlachta nie biega szlachta kroczy 05:55 00:29:36 (+14:31)
145 112 Zielińska Angelika K K1(K)(23) Rzeszów 05:55 00:29:37 (+14:31)
146 107 Wołoszyn Karol M M2(M)(25) Wólka Tanewska 05:56 00:29:38 (+14:33)
147 130 Pawęska Wioleta K K1(K)(24) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 06:04 00:30:21 (+15:16)
148 33 Kurowska Irena K K1(K)(25) Rzeszów 06:10 00:30:52 (+15:46)
149 43 Małek Marta K K2(K)(10) Cygany BBKTS 06:11 00:30:57 (+15:52)
150 143 Świercz Iwona K K2(K)(11) Brody Rudnik 06:13 00:31:07 (+16:02)
151 64 PŁANETA EWELINA K K2(K)(12) TARNOBRZEG WITAR TARNOBRZEG 06:17 00:31:26 (+16:20)
152 141 Pieczykolan Krzysztof M M2(M)(26) Stalowa Wola 06:17 00:31:26 (+16:20)
153 15 Dul Łucja K K1(K)(26) Jarocin Klub Morsów Pingwiny z Państwa Jarocin 06:17 00:31:27 (+16:22)
154 48 Mazurek Dariusz M M2(M)(27) Stalowa Wola Rzeszowskie Gazele i Gepardy 06:18 00:31:30 (+16:25)
155 164 Kowalik Rafał M M2(M)(28) Rudnik LKB RUDNIK 06:23 00:31:55 (+16:50)
156 95 Walczak Zbigniew M M5(M)(10) Jarocin 06:27 00:32:14 (+17:09)
157 37 Lubaś Bartłomiej M M3(M)(36) Mielec LubasTeam 07:20 00:36:40 (+21:34)
158 120 Paszke Tomasz M M4(M)(18) Górzno 07:36 00:37:59 (+22:54)
159 126 Kasprzak Tadeusz M M6(M)(3) Stalowa Wola Free Team 08:23 00:41:57 (+26:52)

KOBIETY:

1 74 SIEMBIDA MAŁGORZATA K K2(K)(1) Borki Stalowowolski Klub Biegacza 03:49 00:19:05
2 132 Dybka Agnieszka K K1(K)(1) Pysznica KKS Victoria Stalowa Wola 03:57 00:19:46 (+40)
3 83 Strzałka Agnieszka K K1(K)(2) Mostki 04:01 00:20:04 (+59)
4 78 sojka Anna K K1(K)(3) Zarzecze stalowowolski klub biegacza 04:03 00:20:17 (+01:11)
5 77 Skrzypczak Barbara K K1(K)(4) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:07 00:20:35 (+01:29)
6 111 Zając Barbara K K1(K)(5) Zarzecze stalowowolski klub biegacza 04:17 00:21:25 (+02:19)
7 115 Zuber Karolina K K1(K)(6) Kolbuszowa 04:18 00:21:32 (+02:26)
8 47 Matysek Agnieszka K K2(K)(2) Rudnik LKB RUDNIK 04:19 00:21:37 (+02:31)
9 98 Wieczorek Agata K K1(K)(7) Tarnobrzeg TeBeG Runners Team 04:25 00:22:07 (+03:01)
10 69 Rychlak – Bożek MONIKA K K2(K)(3) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:27 00:22:14 (+03:08)
11 90 Tkaczyk Aneta K K1(K)(8) Jastkowice 04:35 00:22:54 (+03:48)
12 2 Bednarz Iwona K K1(K)(9) Majdan Golczanski Klub Morsów Pingwiny z Państwa Jarocin 04:45 00:23:45 (+04:39)
13 80 Starońska Anna K K1(K)(10) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:48 00:24:02 (+04:56)
14 20 Huba Agnieszka K K1(K)(11) Biszcza 04:51 00:24:15 (+05:09)
15 51 Nosek Kornelia K K2(K)(4) Nisko 04:52 00:24:20 (+05:14)
16 10 Czwakiel Danuta K K2(K)(5) Leżajsk 05:00 00:25:01 (+05:55)
17 4 BLAJER ELŻBIETA K K2(K)(6) RZESZÓW 05:02 00:25:12 (+06:06)
18 137 Bezubik Barbara K K1(K)(12) Stalowa Wola 05:04 00:25:19 (+06:13)
19 29 Korczyńska-Kwitek Basia K K1(K)(13) Stalowa Wola KwitekTeam 05:09 00:25:43 (+06:37)
20 84 Michno Małgorzata K K2(K)(7) Pełkinie Jarosławski Bieczacz 05:10 00:25:49 (+06:43)
21 18 Górecka Danuta K K2(K)(8) Gorzyce 05:26 00:27:09 (+08:04)
22 72 SAMOŁYK Anna K K2(K)(9) Gorzyce DreamTeam 05:27 00:27:15 (+08:09)
23 128 Giemza Wiktoria K K1(K)(14) Przyszów 05:30 00:27:28 (+08:22)
24 68 Ragan Monika K K1(K)(15) Szyperki 05:32 00:27:40 (+08:34)
25 49 Młynarska Halina K K1(K)(16) Majdan Golczanski Pingwiny z państwa Jarocin 05:35 00:27:55 (+08:49)
26 118 Gorczyca Ewa K K1(K)(17) Tarnobrzeg 05:37 00:28:04 (+08:58)
27 156 Majewska Marzena K K1(K)(18) Stalowa Wola 05:43 00:28:36 (+09:30)
28 157 Pacyna Jolanta K K1(K)(19) Biekmy 05:45 00:28:46 (+09:40)
29 50 Nizioł Sylwia K K1(K)(20) Lublin 05:46 00:28:50 (+09:44)
30 53 Oleksak Katarzyna K K1(K)(21) Jarocin Morsy 05:46 00:28:50 (+09:44)
31 142 Dębska Aleksandra K K1(K)(22) Stalowa Wola 05:53 00:29:27 (+10:21)
32 112 Zielińska Angelika K K1(K)(23) Rzeszów 05:55 00:29:37 (+10:31)
33 130 Pawęska Wioleta K K1(K)(24) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 06:04 00:30:21 (+11:15)
34 33 Kurowska Irena K K1(K)(25) Rzeszów 06:10 00:30:52 (+11:46)
35 43 Małek Marta K K2(K)(10) Cygany BBKTS 06:11 00:30:57 (+11:51)
Wynik Tempo
[min/km] Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kat. wiek. Miasto Klub
36 143 Świercz Iwona
K K2(K)(11) Brody Rudnik 06:13 00:31:07 (+12:01)
37 64 PŁANETA EWELINA
K K2(K)(12) TARNOBRZEG WITAR TARNOBRZEG 06:17 00:31:26 (+12:20)
38 15 Dul Łucja
K K1(K)(26) Jarocin Klub Morsów Pingwiny z Państwa Jarocin 06:17 00:31:27 (+12:21)

MĘŻCZYŹNI:

1 146 Lepiarz Sylwester M M1(M)(1) Wronów LKB RUDNIK 03:01 00:15:05
2 7 Burghardt Jakub M M2(M)(1) Czarna Sedziszowska 03:04 00:15:20 (+15)
3 139 Wojciechowski Michał M M2(M)(2) Tarnobrzeg WITAR TARNOBRZEG 03:06 00:15:31 (+26)
4 114 Zięba Szymon M M1(M)(2) Komorów UKS Tiki Taka Kolbuszowa 03:13 00:16:05 (+01:00)
5 110 Wójs Grzegorz M M2(M)(3) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 03:21 00:16:45 (+01:39)
6 121 Mierzwa Mariusz M M1(M)(3) Jarocin SKB Stalowa Wola 03:25 00:17:03 (+01:58)
7 25 Majecki Robert M M1(M)(4) Sandomierz 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny 03:30 00:17:32 (+02:27)
8 133 Proszowski Piotr M M3(M)(1) Jastkowice SKB Stalowa Wola 03:34 00:17:50 (+02:45)
9 161 Nowak Marcin M M2(M)(4) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:37 00:18:04 (+02:59)
10 131 Sobiło Dawid M M1(M)(5) Pysznica 03:40 00:18:20 (+03:15)
11 21 Jargiło Robert M M3(M)(2) Jastkowice Stalowowolski Klub Biegacza 03:41 00:18:27 (+03:22)
12 165 Zawadzki Łukasz M M1(M)(6) Nowa Sarzyna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 03:42 00:18:31 (+03:26)
13 119 Majchrzak Sławomir M M4(M)(1) Starachowice UKS Tychów Stary 03:44 00:18:42 (+03:37)
14 160 Piecuch Michał M M2(M)(5) Rzeszów WSzw w Rzeszowie 03:48 00:18:59 (+03:53)
15 163 Szlifierz Krystian M M1(M)(7) Rudnik LKB RUDNIK 03:48 00:18:59 (+03:54)
16 158 Moskal Zbigniew M M3(M)(3) Nisko 03:48 00:19:00 (+03:54)
17 93 Walat Adrian M M2(M)(6) Rzeszów 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej / 31 blp 03:48 00:19:01 (+03:55)
18 152 Oczkowski Roman M M4(M)(2) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:48 00:19:02 (+03:57)
19 16 Gawron Tomasz M M2(M)(7) Stalowa Wola 03:49 00:19:06 (+04:00)
20 106 Wołoszyn Marek M M1(M)(8) Jarocin 03:49 00:19:06 (+04:01)
21 60 Piątek Sebastian M M2(M)(8) Rzeszów 03:51 00:19:14 (+04:09)
22 135 Biżek Piotr M M3(M)(4) Wierzchowiska SPRINT 03:51 00:19:14 (+04:09)
23 92 Urbański Zbigniew M M4(M)(3) Nowa Dęba ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 03:51 00:19:16 (+04:11)
24 76 Siwek Marcin M M2(M)(9) Pysznica Stalowowolski Klub Biegacza 03:53 00:19:23 (+04:17)
25 66 Puzio Dawid M M1(M)(9) Żupawa Poltra Sp. z o.o. 03:53 00:19:24 (+04:19)
26 89 Śliwa Maciej M M1(M)(10) Rzeszów 03:53 00:19:24 (+04:19)
27 153 Garbarcik Jacek M M4(M)(4) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:53 00:19:27 (+04:22)
28 34 Kwitek Grzegorz M M2(M)(10) Stalowa Wola KwitekTeam 03:54 00:19:29 (+04:23)
29 81 Stec Krzysztof M M3(M)(5) Stalowa Wola SKB Stalowa Wola 03:54 00:19:31 (+04:26)
30 104 Wojtak Mariusz M M3(M)(6) Wólka Tanewska Planeta Nisko 03:55 00:19:35 (+04:29)
31 136 Piekarz Mariusz M M3(M)(7) Przędzel SKB Stalowa Wola 03:57 00:19:47 (+04:42)
32 162 Dudek Sylwester M M4(M)(5) Rudnik LKB RUDNIK 03:59 00:19:53 (+04:48)
33 1 Bąk Kamil M M1(M)(11) Huta Krzeszowska 03:59 00:19:54 (+04:49)
34 28 Kopacz Adam M M4(M)(6) Nowa Sarzyna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 03:59 00:19:55 (+04:49)
35 13 DRYPS RYSZARD M M5(M)(1) Jelna Nowosarzyńska Grupa Biegowa 04:00 00:20:00 (+04:55)                                                                                                                                                          36 62 Pikuła Tomasz M M3(M)(8) Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 04:03 00:20:14 (+05:09)
37 26 Kędra Rafał
M M3(M)(9) Janów Lubelski Gąbin Biega 04:04 00:20:21 (+05:16)
38 61 Pieróg Marek
M M3(M)(10) Domostawa Pingwiny Państwo Jarocin 04:06 00:20:29 (+05:24)
39 116 Zybura Mateusz
M M1(M)(12) Groble AmbitnyAmator 04:07 00:20:37 (+05:32)
40 125 Wołoszyn Piotr
M M1(M)(13) Jarocin 04:08 00:20:38 (+05:33)
41 100 Wilczyński Witold
M M2(M)(11) Jeżowe Klub Matiego Jeżowe 04:08 00:20:40 (+05:34)
42
6 Buczek Sławomir
M M3(M)(11) Stalowa Wola 04:08 00:20:41 (+05:36)
43 86 Szkoda Robert
M M2(M)(12) Biłgoraj Biłgoraj Biega 04:10 00:20:50 (+05:45)
44
5 BLICHARZ Jacek
M M4(M)(7) Biłgoraj 04:11 00:20:54 (+05:48)
45 85 Szabat Wiesław
M M4(M)(8) Annopol 04:11 00:20:56 (+05:51)
46 22 Jednacz Kamil
M M1(M)(14) Jasiennik stary 04:12 00:21:01 (+05:55)
47 148 Frączek Arkadiusz
M M1(M)(15) Nisko 04:12 00:21:02 (+05:57)
48
8 Czach Jakub
